学费和杂费
业务办公室
大学和校董会保留修改一般或特定费用以反映经济状况的权利. 以下学杂费表适用于2024-2025学年. 一个完整的估计出席费用可以找到 财政援助网站.
| 2024-2025 | 2023-2024 |
---|---|---|
申请大学 | $50 | $50 |
新生入学押金(不退还) | $300 | $300 |
新生入学押金和住宿费押金(不予退还) | $700 | $700 |
新的海鹰培训项目费用 | $300 | $300 |
每学期学费(12学分及以上,不超过17学分). 额外学分按每学期全日制学费的1/15计费. | $24,650 | $23,590 |
家庭(兄弟姐妹)折扣* | $1,233 | $1,180 |
医学实验室科学专业** | $24,650 | $23,590 |
每学期学生活动费(6学分及以上学生) | $200 | $200 |
每学期技术费(6学分及以上学生) | $200 | $175 |
每学分学费,传统本科(入学少于12学分的学生) | $1,643 | $1,573 |
注册费(每学期12学分以下学生) | $75 | $65 |
逾期注册费, 全日制学生(未在规定注册时间内完成注册) | $100 | $100 |
逾期注册费, 非全日制学生(未在非全日制注册截止日期前完成注册的) | $50 | $50 |
成绩单费(每份)-电子,领取或邮寄 | $10 | $10 |
成绩单费(每份)-国内快递运费 | $40 | $30 |
成绩单费(每份)-国际快递运费 | $50 | $40 |
毕业费(包括学位帽和学位服) | $400 | $400 |
每学分审计费用 | $250 | $200 |
滞纳金(全日制学生-具体截止日期见当前课程安排) | $400 | $350 |
2024-2025 | 2023-2024 | |
---|---|---|
每学分学费,硕士学位课程 | $730 | $700 |
每学分学费,MFA项目 | $960 | $920 |
每年学费,五年制研究生课程 | $21,778 | $20,800 |
每学分学费,博士.D. 在行为分析程序中 | $1,080 | $1,035 |
每学分学费,博士.D. 在人文项目中 | $1,080 | $1,035 |
每学分学费,博士.D. 在国际关系项目中 | $1,080 | $1,035 |
注册费 | $75 | $65 |
综合考试费,博士.D. 在人文和国际关系项目 | $250 | $250 |
Tevera软件,临床咨询 | $215 | $215 |
M的一次性费用.S. 在行为分析程序中 | $500 | $500 |
Ph一次性收费.D. 在行为分析程序中 | $700 | $700 |
MFA项目食宿(共享) | $1,580 | $1,490 |
食宿,MFA项目(私人) | $1,892 | $1,785 |
MFA,仅限用餐(通勤) | $600 | |
逾期注册费(开课前两周) | $50 | $50 |
每学分审计费用 | $250 | $200 |
成绩单费(每份)-电子,领取或邮寄 | $10 | $10 |
成绩单费(每份)-国内快递运费 | $40 | $30 |
成绩单费(每份)-国际快递运费 | $50 | $40 |
毕业典礼的费用 | $300 | $300 |
学生退款保险 | $40 | $30 |
滞纳金 | $400 | $350 |
每个课程: 这些课程将收取与学生积极攻读的学位课程相关的学费.
实验室/课程费用: 适用于特定课程和实验的费用在当前课程时间表的“课程设置”部分详细说明.
2024-2025 | 2023-2024 | |
---|---|---|
每学分学费,护理伙伴 | $300 | $288 |
每学分学费,护理非伴侣 | $364 | $350 |
每学分学费,通识教育和选修课 | $354 | $340 |
2024-2025 | 2023-2024 | |
---|---|---|
每学分学费,护理伙伴 | $801 | $770 |
每学分学费,护理非伴侣 | $848 | $815 |
MSN护理项目费用 | 一次性费用$1,000/在读学生$500 | 一次性费用$1,000/在读学生$500 |
2024-2025 | 2023-2024 | |
---|---|---|
每学分学费,护理伙伴 | $772 | $742 |
每学分学费,护理非伴侣 | $848 | $815 |
2024-2025 | 2023-2024 | |
---|---|---|
每学分学费,本科和研究生课程 | $730 | $700 |
每学分学费,博士.D. 项目 | $1,080 | $1,035 |
注册费 | $75 | $65 |
实验费,如某些课程描述所示 | 不同 | 不同 |
逾期注册费 | $25 | $25 |
每学分审计费用 | $250 | $200 |
房间选项- 2024-2025 | 秋天 | 春天 | 总计 |
---|---|---|---|
宿舍楼-传统 | $5,385 | $5,385 | $10,770* |
宿舍楼-历史悠久的家园 | $5,720 | $5,720 | $11,440** |
公寓 | $7,270 | $7,270 | $14,540*** |
房子 | $7,455 | $7,455 | $14,910*** |
食品/餐选项 | |||
无限制膳食计划(一年级学生需要) | $3,890 | $3,890 | $7,780* |
14餐计划(二年级最低计划) | $3,340 | $3,340 | $6,680** |
11-meal计划 | $2,360 | $2,360 | $4,720 |
7-meal计划 | $1,735 | $1,735 | $3,470**** |
五餐计划(仅限校外学生) | $1,200 | $1,200 | $2,400 |
注:除上述费用外,单间费用为每学期1,200美元或每年2,400美元.
*所有住在宿舍的一年级学生都需要
**主要是大二学生的住宿和最低膳食计划
***主要是初级和高级住房
****所有住在公寓和房子的学生都需要最低的膳食计划
所有更改指定膳食计划的请求必须向住宿生活办公室提出. 申请必须在开课前提交.
2024-2025 | 2023-2024 | |
---|---|---|
艺术工作室费用(每门课程) | $125 | $100 |
商科课程费用 | $25 to $75 | $25 to $75 |
教育实习费用(每门课程) | $75 | $50 |
教育学生教学费用(每门课程) | $550 | $500 |
音乐课费用(每门课) | $750 | $700 |
护理课程费用(每学期第一年) | $600 | $550 |
护理课程费用(二年级学生每学期) | $750 | $700 |
护理课程费用(大三学生每学期) | $1,350 | $1,300 |
护理课程费用(大四学生每学期) | $1,600 | $1,550 |
体育课程 | $40 to $100 | $40 to $100 |
宗教研究费(只适用于一门课程) | $50 | $50 |
科学实验费(每门课程) | $100 to $175 | $60 to $150 |
留学-学期/年 | $700 | $650 |
出国留学-短期 | $75 | $50 |
剧场费(只适用于一门课程) | $30 | $25 |
学生健康保险费* | $1,995 | $2,102 |
学生退款保险-学费,食宿费 | $175 | $170 |
学生退款保险-只付学费 | $131 | $130 |